足彩14场第24152期开奖详情,开奖日期:2024年12月15日
| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 第1场 | 曼联 | 利物浦 | 主胜 3 | 英超联赛 |
| 第2场 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 平局 1 | 德甲联赛 |
| 第3场 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 客胜 0 | 西甲联赛 |
| 第4场 | 国际米兰 | AC米兰 | 主胜 3 | 意甲联赛 |
| 第5场 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 主胜 3 | 法甲联赛 |
| 第6场 | 阿森纳 | 切尔西 | 平局 1 | 英超联赛 |
| 第7场 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 客胜 0 | 意甲联赛 |
| 第8场 | 曼城 | 热刺 | 主胜 3 | 英超联赛 |
| 第9场 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 主胜 3 | 西甲联赛 |
| 第10场 | 勒沃库森 | 莱比锡红牛 | 平局 1 | 德甲联赛 |
| 第11场 | 本菲卡 | 波尔图 | 主胜 3 | 葡超联赛 |
| 第12场 | 阿贾克斯 | 埃因霍温 | 客胜 0 | 荷甲联赛 |
| 第13场 | 凯尔特人 | 流浪者 | 主胜 3 | 苏超联赛 |
| 第14场 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 平局 1 | 土超联赛 |
| 一等奖 | 5,000,000元 | 2注 |
| 二等奖 | 128,560元 | 86注 |
| 任选九场 | 8,432元 | 326注 |
| 销售总额 | 12,800,000元 |
| 返奖比例 | 69% |
| 奖池滚存 | 38,560,000元 |
| 中奖注数 | 414注 |
足彩14场往期开奖结果一览,方便彩民对比分析走势
专业数据分析助您科学购彩,理性分析每场比赛
本期主胜与客胜各占5场,平局4场,整体分布较为均衡,难度适中。
曼联主场迎战利物浦,历史交锋数据显示主队略占优势,但客队近期状态更佳...
根据近5年数据分析,拜仁在安联球场对阵多特蒙德保持不败,本场可重点关注...
科学的资金管理是长期盈利的关键,建议采用金字塔式投注法,控制单期投入...
足彩14场胜负游戏是中国体育彩票的一种玩法,由国家体育总局体育彩票管理中心发行。彩民需要从指定的14场足球比赛中,预测每场比赛在全场90分钟(含伤停补时)内的胜平负结果。每场比赛有三个选项:主胜(3)、平局(1)、客胜(0)。
| 奖级 | 猜中场次 | 奖金说明 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 猜中全部14场 | 浮动奖金,最高500万 |
| 二等奖 | 猜中13场 | 浮动奖金 |
| 任选九场 | 猜中任意9场 | 固定奖金 |
足彩14场一般每周开奖一期,通常在周日晚上22:00左右截止销售,比赛结束后进行开奖。具体开奖时间以官方公告为准。彩民可在每周六、周日到体彩销售网点购买。
本平台信息来源于中国体育彩票官方数据,权威可靠
每期开奖后第一时间发布结果,确保信息时效性
请量力而行,理性投注,未成年人不得购买彩票